会社概要
いすゞプラザ(藤沢市)にて
会社概要
会社名 | 成和運送株式会社 |
---|---|
住 所 | 〒510-0868 三重県四日市市馳出1063-1 |
電話/FAX | 【TEL】059-345-4113 【FAX】059-345-4165 |
代表者 | 代表取締役 松谷 久弥 |
資本金 | 1,200万円 |
設 立 | 昭和47年 11月 10日 |
事業内容 | ・一般貨物自動車運送業 ・貨物運送取扱事業 ・機械器具設置工事業 (三重県知事 第10978号) |
従業員数 | 37名 (2018.9.3現在) |
主要取引先 | 日本トランスシティ株式会社 旭化成株式会社 株式会社スエヒロEPM ほか(敬称略) |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行(四日市中央支店) 北伊勢上野信用金庫(日永支店) ほか |
会社名 | 成和運送株式会社 |
---|---|
住 所 | 〒510-0868 三重県四日市市馳出1063-1 |
電話/FAX | 【TEL】059-345-4113 |
代表者 | 代表取締役 松谷 久弥 |
資本金 | 1,200万円 |
設 立 | 昭和47年 11月 10日 |
事業内容 | ・一般貨物自動車運送業 ・貨物運送取扱事業 ・機械器具設置工事業 (三重県知事 第10978号) |
従業員数 | 37名 (2018.9.3現在) |
主要取引先 | 日本トランスシティ株式会社 旭化成株式会社 株式会社スエヒロEPM ほか(敬称略) |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行(四日市中央支店) 北伊勢上野信用金庫(日永支店) ほか |
保有車両
51車 (2018.8.1現在)
車 種 | 詳 細 | 台 数 | 備 考 |
トラクター | 標準 | 13車 | |
〃 | リフトカプラー(バルクヘッド) | 19車 | |
〃 | 後輪2軸(重トレ) | 1車 | |
トレーラー | 20フィートコンテナシャーシ | 2車 | |
〃 | 40フィートコンテナシャーシ | 2車 | |
〃 | セミトレーラー | 1車 | 35トン台車 |
〃 | 低床トレーラー | 2車 | |
トラック | 10トントスライドラック | 1車 | |
〃 | 4トントスライドラック | 1車 | |
〃 | 2トントラック | 1車 | |
乗用車 | 営業・誘導・連絡用普通車両 | 6車 | |
軽車両 | 2車 |
※内、営業ナンバー 44車
車 種 | 詳 細 | 台 数 | 備 考 |
トラクター | 標準 | 13車 | |
〃 | リフトカプラー(バルクヘッド) | 19車 | |
〃 | 後輪2軸(重トレ) | 1車 | |
トレーラー | 20フィートコンテナシャーシ | 2車 | |
〃 | 40フィートコンテナシャーシ | 2車 | |
〃 | セミトレーラー | 1車 | 35トン台車 |
〃 | 低床トレーラー | 2車 | |
トラック | 10トントスライドラック | 1車 | |
〃 | 4トントスライドラック | 1車 | |
〃 | 2トントラック | 1車 | |
乗用車 | 営業・誘導・連絡用普通車両 | 6車 | |
軽車両 | 2車 |
※内、営業ナンバー 44車